位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 強力反擊細碎機
規(guī)格型號 | 抗壓強度小于150MPa | 抗壓強度小于250MPa | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | ||||||
中碎 | 細碎 | 中碎 | 細碎 | |||||||
進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | |||
ISP1008 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | ~70 | 75 |
ISP1010 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | ~100 | 90 |
ISP1310 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | ~150 | 132 |
ISP1313 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | ~180 | 160 |
ISP1513 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | ~200 | 185 |
ISP1515 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | ~230 | 220 |
注:上述生產(chǎn)能力以松散密度為1.6t/m3的石灰石為準,其它物料視其抗壓強度、可碎性、磨蝕性、容重、級配、含水量、結(jié)晶組織、加工工藝流程等眾多因素影響。 |